PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
Històric de comptes anuals.
ALTRES DADES a 31/12/2019 | |
Socis | 71 |
Dones | 24% |
Homes | 76% |
Residents a la Sagrera | 56% |
Altres barris | 38% |
Altres poblacions | 6% |
ENLACE PARA GESTIONES Y SUBVENCIONES
Històric de comptes anuals.
ALTRES DADES a 31/12/2019 | |
Socis | 71 |
Dones | 24% |
Homes | 76% |
Residents a la Sagrera | 56% |
Altres barris | 38% |
Altres poblacions | 6% |
ENLACE PARA GESTIONES Y SUBVENCIONES